Gruppe I - Rundenwettkampf Luftgewehr

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Tielens, Christoph Tüs 415,7 407,3 409,5 406,7 410,9 408,4 - - - - 409,75
2 Kurth, Leonie Elisa Tüs 397,6 397,7 402,6 392,6 405,1 398,6 - - - - 399,03
3 Comans, Sven 385,3 394,0 391,3 396,9 395,9 393,7 - - - - 392,85
4 Dahmen, Jens 390,5 396,7 387,5 383,7 404,6 394,0 - - - - 392,83
5 Hermanns, Ralf 395,4 379,0 394,0 385,9 392,8 386,4 - - - - 388,92
6 Schmitz, Christian Wau 388,1 379,5 380,3 375,6 383,6 381,1 - - - - 381,37
7 Meurer, Nicole 377,4 376,1 386,3 375,9 365,9 374,9 - - - - 376,08
8 Grylak, Paul Nie 372,8 381,5 364,3 367,3 370,7 377,1 - - - - 372,28
9 Vorrmanns, Katharina Tüs 362,2 352,1 369,8 365,8 359,2 374,0 - - - - 363,85
10 Poppels, Arngrim Tüs 354,7 349,9 354,0 374,9 372,3 371,3 - - - - 362,85
11 Meier, Alexandra Wau 344,9 369,1 366,8 366,4 377,3 351,4 - - - - 362,65
12 Lankes, Sven Nie 358,1 362,7 366,5 351,6 366,3 365,7 - - - - 361,73
13 Meier, Thomas Wau 369,3 355,6 356,1 376,9 337,0 344,0 - - - - 356,48
14 Kamp, Uwe Nie 340,2 347,2 334,5 339,1 355,5 352,8 - - - - 344,88
15 Lederhuber, Daan Tüs 0 365,3 374,8 377,1 389,4 388,4 - - - - 315,83
16 Kohlen, Josef 369,7 370,0 373,0 378,9 0 386,4 - - - - 313,00
17 Pischler, Annika Nie 321,3 313,4 294,3 294,4 306,5 301,3 - - - - 305,20
18 Gross, Michael Wau 0 354,8 364,7 367,0 366,3 355,6 - - - - 301,40
19 Lemmen, Dirk Nie 340,8 311,5 324,4 332,2 324,6 0 - - - - 272,25
20 Hauers, Hannah Nie 307,0 325,3 0 325,4 324,9 331,4 - - - - 269,00
21 Kollosch, Detlev Wau 0 371,7 374,9 370,7 0 371,6 - - - - 248,15
22 Hadick, Amelie 332,3 0 345,9 323,3 327,1 0 - - - - 221,43
23 Rütten, Rene Wau 0 0 0 0 349,5 0 - - - - 58,25
* Schnitt aus den sechs besten Kämpfen
* Der Trennstrich "-" bedeutet die Mannschaft pausiert in der Runde
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SSV Kückhoven 1171,2 2 : 0 1071,7 SSV Niederkrüchten
SSV Tüschenbroich 1175,5 2 : 0 1102,3 SpSch Waurichen
30.04 SSV Niederkrüchten 1091,4 0 : 2 1170,3 SSV Tüschenbroich
SpSch Waurichen 1120,3 0 : 2 1171,7 SSV Kückhoven
14.05 SSV Tüschenbroich 1186,9 2 : 0 1172,8 SSV Kückhoven
SpSch Waurichen 1122,0 2 : 0 1065,3 SSV Niederkrüchten
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
28.05 SSV Niederkrüchten 1057,5 0 : 2 1166,5 SSV Kückhoven
SpSch Waurichen 1113,30 0 : 2 1176,40 SSV Tüschenbroich
11.06 SSV Tüschenbroich 1205,4 2 : 0 1092,5 SSV Niederkrüchten
SSV Kückhoven 1193,3 2 : 0 1127,2 SpSch Waurichen
25.06 SSV Kückhoven 1174,1 0 : 2 1195,4 SSV Tüschenbroich
SSV Niederkrüchten 1065,6 0 : 2 1108,3 SpSch Waurichen
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Tüschenbroich 6 12 : 0 1184,98
SSV Kückhoven 6 8 : 4 1174,93
SpSch Waurichen 6 4 : 8 1115,57
SSV Niederkrüchten 6 0 : 12 1074,00