Rundenwettkampf Luftpistole 2024

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Kögler, Andreas Ef I 370 371 374 375 372 376 367 372 374 375 373,6
2 Krupskij, Konstantin Ef II 350 356 354 359 354 356 367 366 376 360 361,8
3 Jäger, Johannes Wau 353 367 364 356 354 364 353 366 357 357 361,6
4 Schmitz, Heinz Günter Ef I 345 366 356 349 362 358 368 345 349 347 356,9
5 Richter, Markus Ef I 344 356 355 345 351 357 356 362 362 355 356,8
6 Jütten, Marcel Rur 357 341 356 0 355 351 362 356 355 345 354,6
7 Gross, Michaell Wau 332 338 355 354 342 350 350 364 348 0 350,1
8 Schubert, Frank 347 346 357 334 352 336 324 356 349 341 348,0
9 Krichel, Thomas Rur 330 331 351 0 338 348 338 350 342 328 341,0
10 Schubert, Alexander Wau 337 348 336 338 342 339 341 336 0 334 339,6
11 Stollenwerk, Michael 333 337 354 330 328 333 345 344 328 338 339,3
12 Theuerzeit, Frank 329 344 329 339 346 339 340 339 331 334 339,0
13 Gürcan, Emrah Rur 353 336 324 0 346 328 347 0 339 338 338,9
14 Meurer, Karl 343 345 339 342 341 345 325 327 319 302 338,4
15 Woetzel, Werner Rur 340 348 332 0 328 337 338 334 343 330 337,8
16 Dahmen, Jens 335 344 339 340 343 0 316 314 329 355 337,6
17 Schmölders, Jürgen 347 333 325 0 298 337 324 330 326 296 327,5
18 Peggen, Reiner 331 318 318 316 328 317 323 326 335 321 325,0
19 Lambertz, Dieter Rur 347 353 368 0 365 358 361 357 0 0 313,6
20 Hensen, Friedbert Ef II 314 317 306 305 316 297 305 314 302 305 310,3
21 Born, Heinz Josef Ef II 0 0 357 362 359 0 334 359 349 354 309,3
22 Stadsvoll, Geir Wau 328 0 342 328 305 0 328 320 329 0 285,0
22 op het Veld, Rudolf 319 334 329 330 0 314 0 317 337 0 285,0
24 Dahmen, Jürgen 281 241 287 248 346 253 264 272 274 278 281,9
25 Heutz, Herbert Wau 0 273 268 255 293 282 274 307 291 257 280,6
26 Schippers, Arno Rur 0 277 281 297 282 261 299 255 267 272 279,5
27 Kraus, Frank 302 340 320 318 302 319 314 0 0 0 277,3
28 Labitan, Hans Ef II 321 299 290 316 0 0 308 315 292 0 267,6
29 Schaffrath, Peter Ef I 0 358 355 346 342 0 0 308 326 0 254,4
30 Linssen, Ruud Ef II 309 289 0 322 323 0 0 331 0 322 237,0
31 Grambusch, Bernd 272 216 222 0 0 255 246 260 0 0 183,9
32 Schaffrath, Tim Ef I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SpSch Rur-Kempen 1057 2 : 0 1007 SSV Kückhoven
SG Büch-Niederkrüchten 1011 0 : 2 1022 SpSch Waurichen
SpSch Effeld I 1059 2 : 0 985 SpSch Effeld II
30.04 SSV Kückhoven 1033 2 : 0 1016 SG Büch-Niederkrüchten
SpSch Waurichen 1053 0 : 2 1095 SpSch Effeld I
SpSch Effeld II 972 0 : 2 1040 SpSch Rur-Kempen
14.05 SG Büch-Niederkrüchten 1036 0 : 2 1075 SpSch Rur-Kempen
SpSch Effeld I 1085 2 : 0 1007 SSV Kückhoven
SpSch Waurichen 1061 2 : 0 1017 SpSch Effeld II
28.05 SpSch Rur-Kempen 297,0 0 : 2 1070,0 SpSch Effeld I
SSV Kückhoven 1021 0 : 2 1048 SpSch Waurichen
SpSch Effeld II 1043 2 : 0 980 SG Büch-Niederkrüchten
11.06 SpSch Waurichen 1038 0 : 2 1066 SpSch Rur-Kempen
SpSch Effeld I 1085 2 : 0 1008 SG Büch-Niederkrüchten
SpSch Effeld II 1036 2 : 0 1030 SSV Kückhoven
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SSV Kückhoven 1003 0 : 2 1057 SpSch Rur-Kempen
SpSch Waurichen 1053 2 : 0 1006 SG Büch-Niederkrüchten
SpSch Effeld II 653 0 : 2 1091 SpSch Effeld I
09.07 SG Büch-Niederkrüchten 993 2 : 0 982 SSV Kückhoven
SpSch Effeld I 1091 2 : 0 1044 SpSch Waurichen
SpSch Rur-Kempen 1070 2 : 0 1009 SpSch Effeld II
23.07 SpSch Rur-Kempen 1063 2 : 0 1030 SG Büch-Niederkrüchten
SSV Kückhoven 983 0 : 2 1079 SpSch Effeld I
SpSch Effeld II 1056 0 : 2 1069 SpSch Waurichen
06.08 SpSch Effeld I 1085 2 : 0 1040 SpSch Rur-Kempen
SpSch Waurichen 1049 2 : 0 996 SSV Kückhoven
SG Büch-Niederkrüchten 1012 0 : 2 1027 SpSch Effeld II
20.08 SpSch Rur-Kempen 1013 2 : 0 948 SpSch Waurichen
SG Büch-Niederkrüchten 1000 0 : 2 1077 SpSch Effeld I
SSV Kückhoven 1020 0 : 2 1036 SpSch Effeld II
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SpSch Effeld I 10 18 : 0 1081,7
SpSch Rur-Kempen 10 16 : 4 977,8
SpSch Waurichen 10 12 : 8 1038,5
SpSch Effeld II 10 8 : 12 983,4
SG Büch-Niederkrüchten 10 2 : 18 1009,2
SSV Kückhoven 10 2 : 18 1008,2