Gruppe I - Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Reinicke, Rolf Tüs II 319,4 319,0 316,1 319,4 - 318,3 318,9 318,8 315,0 - 318,1
2 Benden, Brigitte Wau I 318,3 314,0 317,0 - 315,1 319,6 317,6 317,0 - 317,0 317,0
3 Hanraths, Heinz-Bert Tüs II 318,1 314,7 314,9 316,5 - 315,3 319,5 316,3 317,3 - 316,6
4 Pelzer, Ulrich Tüs II 316,7 314,5 313,8 318,2 - 318,2 317,9 316,8 315,2 - 316,4
5 Monius, Rolf Tüs I 314,2 - 315,8 314,0 316,3 316,8 - 318,8 315,4 317,4 316,1
6 Mingers, Dieter Tüs I 315,3 - 318,0 314,4 313,9 316,3 - 316,1 315,2 316,2 315,7
7 Caron, Claudia Ef I - 316,9 317,0 312,7 316,2 - 315,4 310,2 316,2 309,2 314,2
7 Reiners, Christof Wau I 315,3 312,3 316,5 - 313,2 315,1 311,4 314,6 - 315,1 314,2
9 Claßen, Heinz Ef I - 313,6 313,4 315,7 313,1 - 313,2 312,6 314,9 310,0 313,3
10 Bronneberg, Ingrid Tüs I 312,0 - 312,4 310,8 313,3 312,7 - 312,8 310,6 314,4 312,4
11 Jennissen, Franz-Josef Tüs II 313,0 309,2 309,5 311,6 - 315,8 313,1 312,4 311,9 - 312,1
12 Schilling, Achim Ef I - 308,2 316,6 301,7 313,4 - 315,4 315,0 314,5 310,3 311,9
13 Kollosch, Detlev Wau II 314,4 312,0 - 314,2 312,8 310,2 308,0 - 310,5 310,2 311,5
14 Mehlkop, Peter Wau II 307,4 306,8 - 307,4 312,7 310,5 314,9 - 312,0 301,9 309,2
15 Reiners, Jacob Wau I 301,8 309,0 313,8 - 303,3 305,8 312,3 314,1 - 309,0 308,6
16 Heutz, Ursula Wau II 305,6 299,8 - 309,8 308,4 302,6 305,6 - 301,9 299,3 304,1
17 Clemens, Theo Wau II 299,9 303,9 - 302,2 302,4 300,1 301,3 - 303,0 301,9 301,8
18 Stolzenberger, Christoph Tüs I 312,6 - 310,6 313,2 307,7 0 - 313,1 315,4 314,3 273,4
19 Künkels, Frank Ef I - 317,7 312,2 310,6 311,2 - 0 307,7 313,5 314,0 273,4
20 Kreus, Bernd Wau I 311,3 310,5 310,9 - 0 311,1 312,2 311,3 - 313,0 272,5
21 Wacker, Hans-Josef Wau I 308,1 0 313,7 - 311,4 307,7 312,1 309,8 - 312,6 271,9
21 Tappeßer, Leo Tüs I 313,8 - 312,4 312,4 0 310,9 - 312,1 303,0 310,5 271,9
23 Thissen, Friedel Ef I - 307,6 303,5 309,9 310,2 - 311,9 310,4 310,5 0 270,5
23 Heutz, Herbert Wau II 306,8 0 - 308,9 313,4 308,2 309,2 - 308,4 308,9 270,5
25 Danner, Wolfgang Tüs I 0 - 309,5 302,6 312,8 306,4 - 309,3 302,9 304,9 268,6
26 Sennewald, Knut Tüs II 305,5 305,0 306,1  0 - 308,2 308,7 302,6 309,3 - 268,2
27 Heimanns, Konrad Tüs II 304,1 308,6 0 301,0 - 309,0 302,3 304,2 310,5 - 267,5
28 Damm, Ferdi Wau I 0 0 314,3 - 316,8 315,4 0 308,8 - 317,0 196,5
29 Mingers, Resi Tüs I 308,5 - 317,1 310,4 311,5 314,1 - 0 0 0 195,2
30 Ludwig, Christoph Tüs II 312,9 315,2 292,0 315,0 - 310,9 0 0 0 - 193,3
31 Schaps, Hans-Leo Wau II 309,4 304,2 - 304,9 305,5 0 0 - 0 0 153,0
32 Mehlkop, Detlef Wau I 0 0 0 - 0 302,7 306,8 303,3 - 0 114,1
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
* Der Trennstrich "-" bedeutet die Mannschaft pausiert in der Runde
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SSV-Tüschenbroich I 943,3 0 : 2 954,2 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Waurichen I 944,9 2 : 0 931,8 SpSch Waurichen II
30.04 SSV-Tüschenbroich II 948,9 2 : 0 936,8 SpSch Waurichen I
SpSch Waurichen II 922,7 0 : 2 948,2 SpSch Effeld I
14.05 SpSch Waurichen I 947,8 2 : 0 946,2 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Effeld I 947,0 2 : 0 944,8 SSV-Tüschenbroich II
28.05 SSV-Tüschenbroich I 940,8 2 : 0 939,0 SpSch Effeld I
SSV-Tüschenbroich II 954,1 2 : 0 932,9 SpSch Waurichen II
11.06 SpSch Waurichen II 938,9 0 : 2 943,5 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Effeld I 942,7 0 : 2 945,1 SpSch Waurichen I
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SSV-Tüschenbroich II 952,3 2 : 0 947,2 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Waurichen II 928,9 0 : 2 950,1 SpSch Waurichen I
09.07 SpSch Waurichen I 941,9 0 : 2 956,3 SSV-Tüschenbroich II
SpSch Effeld I 944,0 2 : 0 932,1 SpSch Waurichen II
23.07 SSV-Tüschenbroich I 948,0 2 : 0 945,7 SpSch Waurichen I
SSV-Tüschenbroich II 951,9 2 : 0 938,0 SpSch Effeld I
06.08 SpSch Effeld I 945,6 0 : 2 946,0 SSV-Tüschenbroich I
SpSch Waurichen II 930,9 0 : 2 947,5 SSV-Tüschenbroich II
20.08 SSV-Tüschenbroich I 947,9 2 : 0 921,0 SpSch Waurichen II
SpSch Waurichen I 949,1 2 : 0 934,3 SpSch Effeld I
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Tüschenbroich II 8 14 : 2 951,3
SSV Tüschenbroich I 8 10 : 6 945,4
SpSch Waurichen I 8 10 : 6 945,2
SpSch Effeld I 8 6 : 10 942,4
SpSch Waurichen II 8 0 : 14 929,9