Gruppe II - Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Willems, Uwe Nie I 318,1 312,8 313,6 319,4 317,1 316,2 314,4 316,9 315,0 316,4 316,7
2 Müller, Toni Ap 317,7 315,3 318,6 0 317,5 0 316,5 314,6 313,9  316,9 316,4
3 Bayer, Norbert Kü I 316,0 313,2 314,6 315,6 316,4 315,8 316,3 313,3 311,3 312,1 315,2
4 Mäurer, Friedbert Ke I 312,5 316,1 316,9 312,0 314,7 310,2 315,7 310,1 315,5 312,9 314,5
4 Hermanns, Ralf Kü I 314,8 312,8 314,2 315,7 316,7 315,9 312,9 309,6 311,0 312,7 314,5
6 Irmen, Udo Nie I 313,2 315,7 312,7 313,6 316,7 316,2 310,9 311,1 314,1 312,5 314,3
6 Geneschen, Peter Nie I 312,1 313,2 314,9 317,5 313,6 312,7 313,4 314,3 314,5 313,0 314,3
8 Kuhlen, Peter Ke II 307,6 316,1 312,6 310,4 309,8 311,5 304,8 313,3 311,1 315,0 312,5
8 Münning, Kirsten Tüs III 309,3 312,7 312,3 312,7 308,5 311,5 312,3 310,2 314,7 313,2 312,5
10 Seiler, Wolfgang Ap 311,2 309,4 312,8 311,1 313,4 312,3 312,9 310,6 312,3 306,6 312,1
11 Tielens, Christoph Tüs III 310,9 312,9 311,0 313,7 311,5 312,0 305,7 307,5 0 310,6 311,3
12 Sieben, Dieter Ke II 310,4 308,2 311,9 307,6 310,2 313,4 307,0 308,6 314,4 312,8 311,2
13 Lievre, Heinz Kü I 306,4 299,8 311,9 308,7 313,5 313,5 312,7 308,5 311,0 307,7 310,9
14 Meurer, Karl Kü I 310,9 309,4 313,1 308,2 309,4 311,0 311,9 310,4 309,2 0 310,7
15 Kamp, Uwe Nie I 310,4 310,8 306,9 303,6 310,6 314,8 307,9 309,8 309,7 310,2 310,5
16 Seidenberg, Mechtilde Ap 300,1 309,4 303,4 309,0 311,3 305,6 309,1 308,4 312,8 304,1 308,7
17 Mevissen, Gottfried Ap 310,7 305,9 300,2 306,5 309,3 308,4 292,8 308,8 311,3 303,4 308,0
18 Leusch, Christian Ke II 307,5 309,2 302,4 308,1 308,2 305,0 308,2 307,1 300,8 308,0 307,7
19 Dewies, Sandra Ke II 306,0 0 308,3 307,9 305,5 305,7 308,6 307,8 310,4 0 307,5
20 Schleuter, Josef Tüs III 310,3 296,2 308,6 307,0 308,1 302,3 310,6 300,3 303,5 302,4 306,6
21 Gerhards, Thomas Tüs III 302,6 308,0 304,7 310,1 306,8 306,0 309,3 304,0 299,3 301,6 306,4
22 Brack, Josef Ke I 305,2 307,8 303,9 306,7 299,7 302,0 308,0 303,1 307,4 305,9 306,0
23 Mevissen, Marie-Sofie Ap 306,6 297,7 295,5 303,6 307,8 309,7 309,4 300,6 300,3 306,3 305,5
24 Schippers, Arno Ke I 302,9 309,2 303,3 299,5 300,6 302,8 301,8 307,0 308,2 305,7 305,1
25 Küppenbender, Friedhelm Kü I 307,4 301,5 305,7 298,7 301,6 301,5 0 308,8 306,0 303,8 304,5
26 Buchkremer, Jürgen Tüs III 301,9 304,5 303,7 301,8 304,1 299,5 307,4 304,1 303,1 302,9 304,0
27 Bohnen, Wilfried Tüs III 297,8 0 303,7 303,6 299,2 294,3 301,5 304,3 303,4 310,6 303,0
27 Pranschke, Heribert Ke I 304,5 301,3 300,0 300,3 297,4 302,9 303,7 301,1 292,4 310,2 303,0
29 Barth, Günter Ke I 302,4 302,5 293,7 295,9 299,8 300,2 297,5 285,7 293,8 288,4 298,2
30 Kuhlen, Heidi Ke II 297,0 294,0 291,1 301,5 282,7 300,1 284,7 296,5 295,8 297,1 296,6
31 Spiertz, Josef Ke II 293,8 291,6 292,3 292,4 296,9 294,3 288,2 291,1 290,0 292,5 293,1
32 Herbold, Uwe Ke I 305,8 306,9 306,0 306,0 0 304,2 0 300,5 294,3 0 265,5
33 Winand, Wolf Tüs III 0 294,1 299,2 0 293,4 0 299,7 297,4 286,6 292,6 257,9
34 Wolfs, Martin Nie I 0 310,2 0 309,3 314,5 0 308,0 0 314,0 306,3 232,8
35 Eßer, Frank Kü I 0 306,6 306,9 304,9 312,6 0 303,5 0 300,4 0 229,4
36 Hartmann, Harald Ke I 301,0 303,0 0 302,0 301,4 296,2 0 0 0 0 188,0
37 Caspers, Herbert Nie I 0 314,0 311,9 0 0 0 0 0 0 0 78,2
38 Wolf, Werner Ap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SpSch Rur-Kempen I 923,50 0 : 2 925,50 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 930,5 0 : 2 939,6 SSF Aphoven
SSV Kückhoven I 941,70 0 : 2 943,40 SSV Niederkrüchten I
30.04 SpSch Rur-Kempen II 933,5 0 : 2 933,6 SSV-Tüschenbroich III
SSF Aphoven 934,1 0 : 2 935,4 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 942,9 2 : 0 933,1 SpSch Rur-Kempen I
14.05 SSV-Tüschenbroich III 931,9 2 : 0 926,8 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 941,9 2 : 0 932,8 SpSch Rur-Kempen II
SSF Aphoven 934,8 0 : 2 941,2 SSV Niederkrüchten I
28.05 SpSch Rur-Kempen I 924,7 0 : 2 940,0 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 926,4 0 : 2 926,6 SSF Aphoven
SSV Niederkrüchten I 950,5 2 : 0 936,5 SSV-Tüschenbroich III
11.06 SSF Aphoven 942,2 2 : 0 916,7 SpSch Rur-Kempen I
SSV Kückhoven I 946,6 2 : 0 928,1 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 948,3 2 : 0 928,2 SpSch Rur-Kempen II
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SpSch Rur-Kempen II 930,6 2 : 0 917,3 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 930,4 2 : 0 929,5 SSV-Tüschenbroich III
SSV Niederkrüchten I 947,2 2 : 0 945,2 SSV Kückhoven I
09.07 SSV-Tüschenbroich III 932,2 2 : 0 923,8 SpSch Rur-Kempen II
SSV Kückhoven I 941,5 2 : 0 938,8 SSF Aphoven
SpSch Rur-Kempen I 927,4 0 : 2 938,7 SSV Niederkrüchten I
23.07 SpSch Rur-Kempen I 920,2 0 : 2 922,0 SSV-Tüschenbroich III
SpSch Rur-Kempen II 928,7 0 : 2 933,3 SSV Kückhoven I
SSV Niederkrüchten I 942,3 2 : 0 934,0 SSF Aphoven
06.08 SSV Kückhoven I 933,3 2 : 0 931,1 SpSch Rur-Kempen I
SSF Aphoven 939,0 2 : 0 935,9 SpSch Rur-Kempen II
SSV-Tüschenbroich III 921,6 0 : 2 943,6 SSV Niederkrüchten I
20.08 SpSch Rur-Kempen I 929,0 0 : 2 929,8 SSF Aphoven
SSV-Tüschenbroich III 934,4 2 : 0 932,5 SSV Kückhoven I
SpSch Rur-Kempen II 935,8 0 : 2 941,9 SSV Niederkrüchten I
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Niederkrüchten I 10 20 : 0 944,0
SSV Kückhoven I 10 14 : 6 939,1
SSF Aphoven 10 12 : 8 934,9
SSV Tüschenbroich III 10 10 : 10 930,0
SpSch Rur-Kempen II 10 4 : 16 930,1
SpSch Rur-Kempen I 10 0 : 20 925,0