Gruppe III - Rundenwettkampf Luftgewehr aufgelegt

Platz Name, Vorname Verein 1.K 2.K 3.K 4.K 5.K 6.K 7.K 8.K 9.K 10.K Schnitt*
1 Hamacher, Olaf Nie II - 308,9 309,3 309,6 315,1 - 312,7 312,1 311,9 316,4 312,0
2 Hamacher, Sylvia Nie II - 306,0 315,8 309,4 313,4 - 312,7 309,9 311,5 310,2 311,1
2 Rombey, Rene Nie II - 313,7 312,3 305,5 311,1 - 308,7 311,7 312,7 312,8 311,1
4 Justen, Reinhard 310,8 310,8 307,4 - 312,7 311,1 310,9 307,6 - 313,6 310,6
5 Bienemann, Werner My 305,9 - 304,3 311,8 310,8 311,0 - 307,9 311,7 310,4 309,2
6 Gierlings, Herbert Nie II - 307,6 309,0 310,6 312,9 - 312,3 303,6 310,4 306,7 309,1
7 Richter, Heinz Ef II 306,2 309,0 - 308,1 311,0 311,6 307,8 - 311,1 306,9 309,0
8 Küppers, Anni My 311,1 - 308,9 309,5 312,2 298,4 - 311,7 305,7 309,3 308,4
9 Schilling, Gabi Ef II 302,1 306,2 - 305,1 311,7 310,1 312,4 - 310,7 304,4 307,8
10 Caron, Christoph Ef II 308,4 308,0 - 299,7 312,9 312,3 305,7 - 306,8 305,7 307,4
11 Kornmesser, Ralf My 308,3 - 303,6 308,7 298,4 310,1 - 309,3 312,4 307,6 307,3
12 Küppers, Friedel My 310,5 - 308,9 307,8 304,9 306,5 - 302,7 306,9 304,7 306,6
13 Peggen, Reiner 308,2 300,5 302,3 - 307,0 303,2 302,2 300,2 - 301,4 303,1
14 Simon, Jürgen Kü II 305,2 301,3 297,1 304,1 - 302,8 302,2 301,3 303,7 - 302,2
15 Schneider, Karl-Heinz Kü II 300,9 305,1 301,2 304,1 - 296,3 302,2 304,6 292,1 - 300,8
16 Meurer, Susanna Kü II 300,5 299,3 298,4 299,8 - 303,1 300,9 301,4 297,1 - 300,1
17 Moritz, Claudia 298,5 300,8 301,7 - 297,6 293,0 297,2 303,5 - 304,2 299,69
18 Grambusch, Bernd 293,3 292,0 300,2 - 295,3 288,3 302,9 299,4 - 291,6 295,4
19 Schiffer, Matthias Kü II 297,3 291,8 293,3 297,8 - 293,3 296,6 296,5 293,3 - 295,0
20 Beiten, Herbert Ef II 309,1 298,0 - 302,6 205,4 299,7 304,2 - 304,0 300,5 290,4
21 Sprenger, Korinna Ef II 0 310,2 - 306,6 313,1 307,5 305,4 - 311,4 307,6 270,2
22 Rohloff, Erwin My 306,3 - 303,7 309,8 307,3 0 - 308,2 309,4 308,5 269,2
23 Wolters, Stefan Nie II - 309,1 306,9 302,4 305,5 - 307,7 311,2 0 304,7 268,4
24 Böken, Achim Nie II - 308,5 307,8 307,3 302,8 - 306,1 309,4 298,9 0 267,6
25 Greschek, Richard 298,8 0 298,5 - 304,6 304,1 286,5 297,1 - 302,9 261,6
26 Lücke, Frank Kü II 303,5 300,5 302,0 0 - 307,0 296 0 298,1 - 225,9
27 Dohmen, Stephan Nie II - 292,4 299,8 0 292,7 - 299,3 291,7 296,4 0 221,5
28 Steppkes, Bärbel Kü II 287,9 296,5 295,5 297,2 - 0 294,2 298,4 0 - 221,2
29 Vieth, Michael 281,2 292,0 291,7 - 298,1 287,7 290,2 0 - 0 217,6
30 Blankertz, Sigrid My 313,2 - 307,2 311,4 0 312,0 - 0 305,9 0 193,7
31 Blankertz, Udo My 306,5 - 306,3 309,2 0 309,0 - 0 0 0 153,9
32 Kraus, Frank Kü II 0 293,4 0 283,3 - 299,4 291,9 0 0 - 130,7
33 Busch, Hubert Ef II 296,3 304,9 - 145,1 299,4 0 0 - 0 0 130,7
34 Pfennings, Stefan 297,3 0 0 - 0 0 0 0 - 0 37,2
* Schnitt aus den acht besten Kämpfen
* Der Trennstrich "-" bedeutet die Mannschaft pausiert in der Runde
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
16.04 SSF Myhl 934,8 2 : 0 909,6 SSV Kückhoven II
SV Büch 917,5 0 : 2 923,7 SpSch Effeld II
30.04 SSV Kückhoven II 906,9 0 : 2 912,1 SV Büch
SpSch Effeld II 927,2 0 : 2 931,1 SSV Niederkrüchten II
14.05 SV Büch 911,4 0 : 2 925,0 SSF Myhl
SSV Niederkrüchten II 937,4 2 : 0 901,6 SSV Kückhoven II
28.05 SSF Myhl 930,1 2 : 0 929,6 SSV Niederkrüchten II
SSV Kückhoven II 908,0 0 : 2 918,8 SpSch Effeld II
11.06 SpSch Effeld II 937,7 2 : 0 930,3 SSF Myhl
SSV Niederkrüchten II 941,1 2 : 0 924,3 SV Büch
Datum Gastgeber Ringe + : - Ringe Gastverein
25.06 SSV Kückhoven II 912,9 0 : 2 933,1 SSF Myhl
SpSch Effeld II 934,0 2 : 0 918,4 SV Büch
09.07 SV Büch 917,0 2 : 0 905,3 SSV Kückhoven II
SSV Niederkrüchten II 937,4 2 : 0 925,9 SpSch Effeld II
23.07 SSF Myhl 929,2 2 : 0 911,3 SV Büch
SSV Kückhoven II 907,3 0 : 2 935,0 SSV Niederkrüchten II
06.08 SSV Niederkrüchten II 936,1 2 : 0 933,8 SSF Myhl
SpSch Effeld II 933,2 2 : 0 898,9 SSV Kückhoven II
20.08 SSF Myhl 928,2 2 : 0 920,2 SpSch Effeld II
SV Büch 920,7 0 : 2 939,4 SSV Niederkrüchten II
Mannschaft Anzahl der Wettkämpfe + : - Ringzahl (Schnitt)
SSV Niederkrüchten II 8 14 : 2 935,9
SSF Myhl 8 12 : 4 930,6
SpSch Effeld II 8 10 : 6 927,6
SV Büch 8 4 : 12 916,6
SSV Kückhoven II 8 0 : 16 906,3